Nếu các du khách đi du lịch Lý Sơn tại Tp Quảng Ngãi thì việc thuê xe Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ với giá rẻ, tiện lợi được các du khách quan tâm nhiều nhất. Với XeSanBayChuLai bạn có thể di chuyển dễ dàng xe từ Quảng Ngãi đi Sa Kỳ với sự chuyên nghiệp.
Thuê xe Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ |
Thông tin tuyến thuê xe Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ.
Khoảng cách từ Tp Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ khoảng 24 km. Thời gian di chuyển 25 phút bằng xe ô tô. Du khách có thể di chuyển bằng các phương tiện như xe máy, ô tô, xe khách, xe bus xuống Cảng Sa Kỳ. Bạn nên lựa chọn thuê xe Quảng Ngãi để đảm bảo thời gian di chuyển xuống Cảng Sa Kỳ là nhanh nhất với giá rẻ.
Lịch trình di chuyển khi thuê Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ: Tp Quảng Ngãi – đường Nguyễn Chánh – đường Trương Định – đường Hai Bà Trưng – Qua cầu Trà Khúc – Quốc lộ 24B – Cảng Sa Kỳ.
Bảng giá thuê xe Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ.
- Xe 4 chỗ: 220k.
- Xe 7 chỗ: 300k.
- Xe 16 chỗ: 550k.
- Xe 30 chỗ: 1300k.
- Xe 35 chỗ: 1500k.
- Xe 45 chỗ: 2500k.
Bảng giá bao gồm tất cả các chi phí đưa đón quý khách hàng, chưa bao gồm VAT. Đây cũng là bảng giá áp dụng chung cho tuyến xe Quảng Ngãi đi Sa Kỳ.
Vì sao lựa chọn thuê xe Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ tại XeSanBayChuLai?
- Các khách hàng khi đến Tp Quảng Ngãi thường sẽ có các giờ sáng sớm như 3h,4h sáng thì bên công ty Thuê xe tại Quảng Ngãi chúng tôi vẫn phục vụ du khách 24/24h.
- XeSanBayChuLai có đội ngũ tài xế với kinh nghiệm cao, đem đến những chuyến di chuyển an toàn cho khách hàng.
- Dàn xe chất lượng đời mới phục vụ khách du lịch. Chúng tôi có đầy đủ các dòng xe từ 4 chỗ cho đến 45 chỗ được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.
- Giá rẻ phải chăng so với các nhà xe khác.
- Xe di chuyển nhanh chóng từ Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ.
- Hỗ trợ khách hàng tư vấn du lịch Lý Sơn như: Mua vé tàu đi Lý Sơn, book khách sạn ở Lý Sơn, thuê ca nô đi từ Đảo Lớn sang Đảo Bé, tư vấn các địa điểm đi chơi, ăn uống đặc sản Lý Sơn.
Các địa điểm nên ghé trên lộ trình thuê xe Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ.
Cơm gà Nhung.
Đây là quán cơm tuy không nằm trên lộ trình nhưng cũng rất gần trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Các du khách có thể ghé đây để ăn trưa. Cơm gà Nhung nằm ở địa chỉ 134-136 Phan Đình Phùng. Là địa điểm ăn uống nổi tiếng của Quảng Ngãi.
Chùa Thiên Ấn.
Nằm trên đường di chuyển ra Cảng Sa Kỳ. Chùa Thiên Ấn là ngôi chùa nổi tiếng nhất Quảng Ngãi. Trên chùa còn mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nếu bạn không vội di chuyển ra Lý Sơn có thể ghé địa điểm này tham quan.
Khu chứng tích Sơn Mỹ.
Nằm ở Mỹ Khê khu chứng tích Sơn Mỹ còn được biết đến là vụ thảm sát Mỹ Lai. Đến đây du khách sẽ xem lại các hình ảnh về chiến tranh. Những tội ác mà chiến trang được trưng bày tại đây.
Bãi biển Mỹ Khê.
Mỹ Khê bãi biển nổi tiếng của Quảng Ngãi. Nhiều du khách hay nhầm với bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng. Ở biển Mỹ Khê du khách có thể vào ăn uống và tắm biển thỏa thích nơi đây.
Ba Làng An.
Là địa điểm không nằm trên lộ trình nhưng rất đáng để khách hàng ghé nơi đây.
Xe bus từ thành phố Quảng Ngãi đi Sa Kỳ.
Nếu hành khách đi lẻ thì có thể lựa chọn xe bus Quảng Ngãi đi Sa Kỳ tuyến số 3. Tuy nhiên, bạn cần phải di chuyển ra đường Trương Định (Đây là quảng đường khá xa để du khách đi bộ). Mỗi vé xe bus di chuyển từ chỗ trạm xe bus xuống Sa Kỳ khoảng 13k/vé. Tuy nhiên nếu bạn cần đi gấp thì việc chờ đợi để đi xe bus nên tạm bỏ qua.
Tham khảo các tuyến xe khác đến Cảng Sa Kỳ:
Thuê xe sân bay Chu Lai đi Cảng Sa Kỳ.
Thuê xe Đà Nẵng đi Cảng Sa Kỳ.
Du khách cần thuê xe Quảng Ngãi đi Cảng Sa Kỳ liên hệ ngay hotline 0862 539 444 để được chúng tôi tư vấn chi tiết. Chúng tôi cam kết xe đời mới, giá rẻ, đưa đón đúng giờ, tận nơi.
Các tuyến cố định của Công Ty Xe Du Lịch Sân Bay Chu Lai
- Xe đón từ Đà Nẵng đi Sa Kỳ
- Xe đón từ Hội An đi Sa Kỳ
- Xe đón từ Chu Lai đi Sa Kỳ
- Xe Quảng Ngãi đi Đà Nẵng
- Xe Quảng Ngãi đi Hội An
- Xe Quảng Ngãi đi sân bay Chu Lai
- Xe Đà Nẵng đi Lý Sơn
- Xe Đà Nẵng đi Quảng Ngãi
- Xe thành phố Quảng Ngãi đi cảng Sa Kỳ
- Xe từ Sa Kỳ đi Đà Nẵng
- Xe từ Sa Kỳ đi Hội An
- Xe từ Sa Kỳ đi sân bay Chu Lai
- Xe từ Sa Kỳ đi thành phố Quảng Ngãi
- Xe Chu Lai đi Tam Kỳ
- Xe Chu Lai đi Đà Nẵng
Thông Tin Liên Hệ Công Ty XE SÂN BAY CHU LAI.
Hotline: 0862 539 444
Zalo: 0862 539 444
Website: xesanbaychulai.com
Cơ Sở 1: Sân Bay Chu Lai - Tam Nghĩa - Núi Thành - Quảng Nam.
Cơ Sở 2: Đường Trần Phú - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng.
Cơ Sở 3: Đường Quang Trung - P. Lê Hồng Phong - Tp. Quảng Ngãi.
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ XE TẠI CÔNG TY XE SÂN BAY CHU LAI.
XE SÂN BAY CHU LAI xin gửi đến quý khách chi tiết bảng báo giá dịch vụ cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ. Mọi thắc mắc, hay nhu cầu thuê xe ô tô từ 4 đến 45 chỗ xin liên hệ theo đường dây nóng: 0862 539 444 để được tư vấn miễn phí.
Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 350.000 | 700.000 | 600.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 350.000 | 700.000 | 650.000 |
Chu Lai – Hội An | 750.000 | 1.350.000 | 1.200.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 900.000 | 1.570.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 200.000 | 400.000 | 350.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 900.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 250.000 | 480.000 | 450.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.450.000 | 2.800.000 | 2.300.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 1.800.000 | 3.400.000 | 2.700.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 650.000 | 1.280.000 | 1.200.000 |
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 450.000 | 900.000 | 700.000 |
Chu Lai – Hội An | 800.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1000.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.800.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.00.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.800.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 300.000 | 580.000 | 580.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 1.900.000 | 3.800.000 | 2.500.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 2.200.000 | 4.300.000 | 3.000.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 800.000 | 1.550.000 | 1.300.000 |
Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ .
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 850.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 1.300.000 | 2.550.000 | 1.800.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 480.000 | 940.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 3.100.000 | 2.400.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 460.000 | 900.000 | 880.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 2.100.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.800.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 1.200.000 | 2.300.000 | 1.900.000 |
Bảng giá cho thuê xe 30 chỗ.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 1.600.000 | 2.900.000 | 2.400.000 |
Chu Lai – Hội An | 2.200.000 | 4.200.000 | 3.400.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 3.000.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 5.000.000 | 9.000.000 | 7.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.000.000 |
Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ.
Tuyến xe | Giá xe | Giá 2 chiều khác ngày | Giá 2 chiều trong ngày |
Chu Lai – Sa Kỳ | 2.600.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
Chu Lai – Quảng Ngãi | 2.500.000 | 4.900.000 | 4.000.000 |
Chu Lai – Hội An | 3.200.000 | 6.200.000 | 5.800.000 |
Chu Lai – Sa Huỳnh | 5.600.000 | 7.000.000 | 4.000.000 |
Quảng Ngãi – Sa Kỳ | 1.800.000 | 3.600.000 | 3.100.000 |
Đà Nẵng – Sa Kỳ | 5.300.000 | 9.800.000 | 7.500.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 5.200.000 | 9.600.000 | 7.300.000 |
Hội An – Sa Kỳ | 5.500.000 | 9.800.000 | 7.500.000 |
Hội An – Quảng Ngãi | 5.200.000 | 9.000.000 | 7.000.000 |
Hội An – Đà Nẵng | 2.200.000 | 3.700.000 | 3.400.000 |
Quảng Ngãi – Quy Nhơn | 7.500.000 | 12.000.000 | 10.000.000 |
Quảng Ngãi – Huế | 10.000.000 | 15.000.000 | 12.500.000 |
Sa Kỳ – Tam Kỳ | 3.000.000 | 5.800.000 | 5.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi theo giá thị trường, để biết chính xác giá thuê xe quý khách vui lòng gọi hotline để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.0862539444 - 0862 539 444